更新時間:2026/7/6
供應數量:660
生產地區:進口
已獲點擊:660
免費咨詢:021-54845833
| 擬人參皂苷RT5 |
| 人參皂苷Rh3 | A0242 | Ginsenoside Rh3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 人參皂苷Rc | A0243 | Ginsenoside Rc | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 人參皂苷Re | A0244 | Ginsenoside Re | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 人參皂苷Rd | A0245 | Ginsenoside Rd | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 人參皂苷-Rf | A0246 | Ginsenoside- Rf | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 擬人參皂苷-RT5 | A0247 | Pseudoginsenoside-RT5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 原人參二醇 | A0248 | Protopanaxdiol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 原人參三醇 | A0249 | Protopanaxatriol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 人參二醇 | A0250 | Panaxadiol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 人參三醇 | A0251 | Panaxtriol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 刺五加皂苷B | A0252 | Ciwujianoside-B | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 紫丁香酚甙(刺五加甙B) | A0253 | Syringin | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 刺五加甙E | A0254 | Eleutheroside E | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 竹節香附素A | A0255 | Raddeanin A | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 注:(刺五加葉中) | A0256 | Hedera saponin B | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 柴胡皂苷A | A0257 | SaikosaponinA | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 柴胡皂苷C | A0258 | SaikosaponinC | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 柴胡皂苷D | A0259 | SaikosaponinD | HPLC≥98% | 20mg/支 |
| 柴胡皂苷B1 | A0260 | SaikosaponinB1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |

上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室
主營產品:酶聯免疫試劑盒,農殘檢測試劑盒,生化試劑盒,PCR試劑盒,細胞,抗原/抗體,胎牛血清等科研實驗產品。
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1478398 站點地圖 技術支持:環保在線 管理登陸