福建天诚卫星数字接收机

字体: | 打印

有谁有用!福建天诚数字接收机的吗?我接收的是亚3S星!

好多节目没的!有谁有3S节目的参数吗!谢谢了

我也来说两句 查看全部评论 相关评论

  • 威哥哥 (2007-10-31 16:08:51)

    我有04186873586。
    1 3725 V 4450 BTV WORLD
    2 3739 V 2893 TV ONE
    3 3745 V 2626 法国时尚频道
    4 3750 V 2820 AAJ
    5 3755 V 4418 阿里郎电视
    6 3780 V 28100 STAR UTSAV
    7 3806 V 4420 广西卫视
    8 3813 V 4420 陕西卫视
    9 3820 V 4420 安徽卫视
    10 3827 V 4420 江苏卫视
    11 3834 V 4420 黑龙江卫视
    12 3895 V 6813 山东卫视
    13 3904 V 4420 中央电视台-综合频道
    14 3915 V 4420 吉林卫视
    15 4020 V 27250 Sahara ONE
    16 4020 V 27250 Sahara NAT
    17 4020 V 27250 Sahara NCR
    18 4020 V 27250 Sahara MUM
    19 4020 V 27250 Sahara UP
    20 4020 V 27250 Sahara BIH
    21 4020 V 27250 Sahara RAJ
    22 4020 V 27250 Sahara MP
    23 4046 V 5948 天津卫视
    24 4055 V 4760 北京卫视
    25 4074 V 5950 山西卫视
    26 4091 V 13333 PTV- 1
    27 4091 V 13333 PTV-WORLD
    28 4091 V 13333 ATV(巴基斯坦)
    29 4091 V 13333 AVT KHYBER
    30 4109 V 13333 PTV-National
    31 4109 V 13333 INDUS News/INDUS Plus
    32 4109 V 13333 ZEE音乐台
    33 4109 V 13333 Smile TV
    34 4166 V 4420 河南卫视
    35 4179 V 4420 福建东南卫视
    36 4187 V 4420 江西卫视
    37 4194 V 4420 辽宁卫视
    38 3640 H 27500 中央教育电视台-1
    39 3680 H 26670 华娱卫视
    40 3715 H 7000 东风亚洲台
    41 3706 H 6000 新加波亚洲新闻台 PAL
    42 新加波亚洲新闻台 NTSC
    43 3729 H 13650 香港无线8频道
    44 3760 H 26000 香港世界网络频道(NOW)
    45 3760 H 26000 彭勃财经亚洲频道
    46 3760 H 26000 Indus Music
    47 3760 H 26000 G 频道
    48 3760 H 26000 Indus Vision
    49 3760 H 26000 世界时装频道
    50 3760 H 26000 MTA
    51 3760 H 26000 欧洲体育新闻频道
    52 3760 H 26000 indus Plus News
    53 3760 H 26000 法国国营电视5台
    54 3760 H 26000 DWTV
    55 3880 H 27500 Syria TV
    56 3880 H 27500 Yeman TV
    57 3880 H 27500 Abu Dhabi TV
    58 3880 H 27500 Oman TV
    59 3880 H 27500 libyaAI Manar TV
    60 3880 H 27500 Saudi TV
    61 3880 H 27500 Qatar TV
    62 3880 H 27500 Sudan TV
    63 3880 H 27500 Shariah TV
    64 3880 H 27500 Palestine TV
    65 3920 H 26850 卫视体育台 亚洲
    66 4000 H 26850 凤凰卫视中文台
    67 4000 H 26850 凤凰卫视资讯台
    68 4000 H 26850 星空卫视
    69 4000 H 26850 [V] 音乐台
    70 4034 H 4420 湖北卫视
    71 4051 H 4420 四川卫视
    72 4066 H 4420 青海卫视
    73 4082 H 4420 湖南卫视
    74 4094 H 5555 阳光卫视
    75 4111 H 13650 有线卫视新知台
    76 4129 H 13240 中央电视台-国际频道
    77 4129 H 13240 中央电视台-英语频道
    78 4129 H 13240 中央电视台-西法语频道本帖来源:3d地带
                
  • 穷鬼 (2007-10-31 16:08:51)

    听说3S的要关闭啊我是成都的我们这里都在叫我们转卫星转到中星6号是C波段的